Ayep Zaki-Bobby Maulana Hanya Kalah di Dua Kelurahan

Ayep Zaki-Bobby Maulana Hanya Kalah di Dua Kelurahan

Pasangan Calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota nomor urut 2, Ayep Zaki - Bobby Maulana, benar-benar mendominasi kemenangan di hampir semua wilayah. Dari 33 kelurahan se-Kota Sukabumi, pasangan 'pendatang baru' itu hanya kalah di dua kelurahan.

Berdasarakan rekapitulasi yang dilakukan Tim Litbang Sukabumiupdate.com terhadap dokumen C1 Hasil di laman kpu.go.id, Ayep unggul dengan persentase suara 44,3%.

Sementara Paslon nomor urut 1 dan 3, Achmad Fahmi-Dida Sembada dan Mohamad Muraz-Andri Hamami, masing-masing mengantongi 29,4% dan 26,4% suara.

Sumbangan suara paling banyak untuk Ayep-Bobby berasal dari Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole dengan total raihan suara lebih dari 4,9 ribu suara.

Disusul Kelurahan Dayeuhluhur di Kecamatan Warudoyong dan Karangtengah di Kecamatan Gunungpuyuh dengan masing-masing 4,4 ribu dan 4,3 ribu suara.

Ayep-Bobby dari Fahmi-Andri dan Muraz-Andri hanya kalah di dua kelurahan. Yakni di Kelurahan Gunungparang, Kecamatan Cikole dan Kelurahan Cipanengah di Kecamatan Lembursitu.

Di Gunungparang, Muraz-Andri mendulang suara terbanyak disusul Ayep-Bobby dan Fahmi-Dida. Sementara di Cipanengah, Fahmi menang tipis dari dua paslon lain.

Berikut ini sebaran jumlah suara setiap paslon Pilkada Kota Sukabumi berdasarkan nama kelurahan.

1. Kel. Cikole: Fahmi-Dida (817), Ayep-Bobby (1.297), Muraz-Andri (659)

2. Cisarua: Fahmi-Dida (2.930), Ayep-Bobby (4.911), Muraz-Andri (2.287)

3. Gunungparang: Fahmi-Dida (494), Ayep-Bobby (555), Muraz-Andri (796)

4. Kebonjati: Fahmi-Dida (1.096), Ayep-Bobby (1.363), Muraz-Andri (1.182)

5. Selabatu: Fahmi-Dida (1.338), Ayep-Bobby (2.079), Muraz-Andri (1.389)

6. Subangjaya: Fahmi-Dida (2.512), Ayep-Bobby (3.855), Muraz-Andri (2.314)

7. Cikondang: Fahmi-Dida (1.007), Ayep-Bobby (2.200), Muraz-Andri (1.155)

8. Kel. Citamiang: Fahmi-Dida (1.162), Ayep-Bobby (2.066), Muraz-Andri (1.523)

9. Gedongpanjang: Fahmi-Dida (948), Ayep-Bobby (2.107), Muraz-Andri (1.448)

10. Nanggeleng: Fahmi-Dida (2.642), Ayep-Bobby (3.618), Muraz-Andri (1.857)

11. Tipar: Fahmi-Dida (1.600), Ayep-Bobby (2.375), Muraz-Andri (935)

12. Kel. Baros: Fahmi-Dida (2.309), Ayep-Bobby (2.752), Muraz-Andri (2.388)

13. Jayamekar: Fahmi-Dida (820), Ayep-Bobby (1.434), Muraz-Andri (726)

14. Jayaraksa: Fahmi-Dida (1.038), Ayep-Bobby (1.746), Muraz-Andri (930)

15. Sudajaya Hilir: Fahmi-Dida (1.126), Ayep-Bobby (1.804), Muraz-Andri (688)

16. Babakan: Fahmi-Dida (1.469), Ayep-Bobby (2.051), Muraz-Andri (1.155)

17. Cibeureum Hilir: Fahmi-Dida (2.483), Ayep-Bobby (3.043), Muraz-Andri (1.448)

18. Limusnunggal: Fahmi-Dida (1.882), Ayep-Bobby (2.714), Muraz-Andri (1.426)

19. Sindangpalay: Fahmi-Dida (1.079), Ayep-Bobby (1.796), Muraz-Andri (1.300)

20. Cikundul : Fahmi-Dida (1.306), Ayep-Bobby (1.989), Muraz-Andri (853)

21. Cipanengah: Fahmi-Dida (1.418), Ayep-Bobby (1.347), Muraz-Andri (1.270)

22. Kel. Lembursitu : Fahmi-Dida (2.302), Ayep-Bobby (2.442), Muraz-Andri (1.436)

23. Sindangsari : Fahmi-Dida (788), Ayep-Bobby (1.658), Muraz-Andri (597)

24. Situmekar : Fahmi-Dida (941), Ayep-Bobby (1.679), Muraz-Andri (591)

25. Benteng : Fahmi-Dida (1.872), Ayep-Bobby (2.735), Muraz-Andri (1.669)

26. Dayeuhluhur : Fahmi-Dida (3.167), Ayep-Bobby (4.400), Muraz-Andri (1.774)

27. Nyomplong : Fahmi-Dida (1.013), Ayep-Bobby (1.539), Muraz-Andri (1.004)

28. Sukakarya : Fahmi-Dida (2.182), Ayep-Bobby (3.895), Muraz-Andri (2.152)

29. Kel. Warudoyong : Fahmi-Dida (1.296), Ayep-Bobby (1.430), Muraz-Andri (561)

30. Karangtengah : Fahmi-Dida (2.671), Ayep-Bobby (4.360), Muraz-Andri (2.661)

31. Kel. Gunungpuyuh : Fahmi-Dida (1.308), Ayep-Bobby (1.506), Muraz-Andri (1.428)

32. Karamat : Fahmi-Dida (1.298), Ayep-Bobby (1.955), Muraz-Andri (1.768)

33. Sriwidari : Fahmi-Dida (1.350), Ayep-Bobby (2.210), Muraz-Andri (1.732)

Sumber: Sukabumiupdate.com

Read more

Pasangan Ayep Zaki – Bobby Maulana Akan Merangkul Semua Pihak Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan

Pasangan Ayep Zaki – Bobby Maulana Akan Merangkul Semua Pihak Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan

Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Sukabumi, H. Ayep Zaki dan Bobby Maulana mengaku akan merangkul semua komponen masyarakat dalam menjalan roda pemerintahan. Hal tersebut disampaikannya kepada sejumlah awak media yang mewawancarainya, Sabtu (30/11/2024), di kediamannya. “Sesuai dengan janji kampanye yang menggaungkan

By Ayep Zaki